役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 無職 | 69 | 女 | 平成31年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 43 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 会社員 | 55 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 公務員 | 61 | 女 | 令和3年4月1日 |
委員 | 無職 | 67 | 女 | 令和3年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 51 | 男 | 令和4年10月27日 |
委員 | 公務員 | 49 | 男 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 54 | 男 | 令和5年4月20日 |
委員 | 公務員 | 50 | 女 | 令和5年4月20日 |
委員 | 公務員 | 58 | 男 | 令和6年4月18日 |
(令和6年5月末現在)