役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 保護司 | 67 | 女 | 平成31年4月1日 |
副会長 | 病院事務 | 50 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 飲食店従業員 | 34 | 女 | 令和3年4月1日 |
委員 | 民生委員 | 76 | 女 | 令和3年10月22日 |
委員 | 自営業 | 58 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 自営業 | 63 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 公務員 | 55 | 男 | 令和5年4月15日 |
委員 | 団体職員 | 51 | 女 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 58 | 男 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 53 | 男 | 令和6年4月18日 |
令和6年4月現在