役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 医療福祉福祉関係者 | 70 | 女 | 平成31年4月1日 |
委員 | 自治会関係者 | 75 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 交通安全活動団体関係者 | 39 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 教育関係者 | 53 | 女 | 令和5年4月1日 |
委員 | 教育関係者 | 61 | 女 | 令和5年4月1日 |
委員 | 大学関係者 | 50 | 女 | 令和5年11月30日 |
委員 | 管内事業者 | 48 | 男 | 令和5年11月30日 |
委員 | 管内事業者 | 60 | 男 | 令和6年5月16日 |
委員 | 自治体関係者 | 56 | 男 | 令和6年5月16日 |
※令和6年6月7日現在
※過去5年分を掲載しています