役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 司法書士 | 62 | 女 | 平成29年4月1日 |
副会長 | 会社役員 | 43 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 主婦 | 68 | 女 | 平成29年4月1日 |
委員 | 准教授 | 49 | 女 | 令和元年5月9日 |
委員 | 公務員 | 57 | 女 | 令和6年4月4日 |
委員 | 歯科医師 | 62 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 50 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 地域役員 | 72 | 女 | 令和5年4月1日 |
委員 | 教員 | 58 | 男 | 令和6年4月4日 |
委員 | 会社役員 | 55 | 男 | 令和5年4月1日 |
住民の代表である協議会委員と警察が積極的に意見交換をしています