役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 会社員 | 55 | 女 | 平成31年4月 |
副会長 | 地域役員 | 63 | 女 | 平成31年4月 |
委員 | 飲食店経営 | 74 | 女 | 平成29年4月 |
委員 | 少年補導員 | 71 | 男 | 平成31年4月 |
委員 | 地域役員 | 70 | 女 | 令和2年7月 |
委員 | 教員 | 59 | 女 | 令和2年7月 |
委員 | 会社役員 | 44 | 男 | 令和3年4月 |
委員 | 公認心理士 | 80 | 女 | 令和5年4月 |
委員 | 弁護士 | 46 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 自営業 | 61 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 会社役員 | 56 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 公務員 | 58 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 会社役員 | 51 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 会社員 | 53 | 男 | 令和6年4月 |
委員 | 僧侶 | 30 | 女 | 令和6年4月 |
令和6年4月8日現在